Brutto-Netto-Rechner 2026

Was bleibt vom Brutto? Lohnsteuer nach dem Tarif 2026 (Grundfreibetrag 12.348 €), Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer und alle Sozialversicherungsbeiträge für jede Steuerklasse. Bei 50.000 € brutto im Jahr bleiben in Steuerklasse I 32.337 € netto — 2.695 € im Monat — nach 6.788 € Lohnsteuer und 10.875 € Sozialabgaben.

Ihr Gehalt

Bruttogehalt
Steuerklasse
Bundesland
Kinder (Freibeträge)
Alter
KV-Zusatzbeitrag %

Lohnsteuer nach §32a EStG 2026, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer (8 % BW/BY, sonst 9 %), Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung mit den Beitragsbemessungsgrenzen 2026. Gesetzlich versichert.

Nettogehalt

64.7%Netto
2.695 €
netto im Monat
von brutto 4.167 €
Abgabenquote 35.3%Grenzbelastung 46.8%Abzüge gesamt 17.663 €
Steuern 13.6%Sozialabgaben 21.8%Netto 64.7%
PostenMonatlichJährlich
Bruttogehalt4.167 €50.000 €
Lohnsteuer−566 €−6.788 €
Rentenversicherung−388 €−4.650 €
Arbeitslosenversicherung−54 €−650 €
Krankenversicherung−365 €−4.375 €
Pflegeversicherung−100 €−1.200 €
Nettogehalt2.695 €32.337 €

Brutto-Netto-Tabelle 2026 (Steuerklasse I, kinderlos, NRW)

Brutto / JahrLohnsteuerSozialabgabenNetto / JahrNetto / MonatNetto / Monat (Kl. III)
25.000 €1.251 €5.438 €18.312 €1.526 €1.643 €
28.000 €1.842 €6.090 €20.068 €1.672 €1.840 €
30.000 €2.248 €6.525 €21.227 €1.769 €1.971 €
32.000 €2.662 €6.960 €22.378 €1.865 €2.103 €
35.000 €3.300 €7.612 €24.088 €2.007 €2.272 €
36.000 €3.517 €7.830 €24.653 €2.054 €2.327 €
38.000 €3.958 €8.265 €25.777 €2.148 €2.435 €
40.000 €4.407 €8.700 €26.893 €2.241 €2.541 €
42.000 €4.866 €9.135 €27.999 €2.333 €2.645 €
45.000 €5.570 €9.788 €29.642 €2.470 €2.798 €
48.000 €6.294 €10.440 €31.266 €2.606 €2.946 €
50.000 €6.788 €10.875 €32.337 €2.695 €3.045 €
52.000 €7.290 €11.310 €33.400 €2.783 €3.143 €
55.000 €8.060 €11.962 €34.978 €2.915 €3.290 €
58.000 €8.851 €12.615 €36.534 €3.044 €3.436 €
60.000 €9.389 €13.050 €37.561 €3.130 €3.533 €
65.000 €10.772 €14.138 €40.090 €3.341 €3.773 €
70.000 €12.220 €15.197 €42.583 €3.549 €4.013 €
75.000 €13.922 €15.727 €45.351 €3.779 €4.281 €
80.000 €15.694 €16.257 €48.049 €4.004 €4.545 €
90.000 €19.438 €17.317 €53.245 €4.437 €5.066 €
100.000 €23.248 €18.377 €58.030 €4.836 €5.575 €
120.000 €31.593 €18.526 €68.544 €5.712 €6.670 €
150.000 €44.193 €18.526 €84.851 €7.071 €8.218 €

Monatsbrutto in Netto

Häufige Fragen

Wie wird das Netto berechnet?

Vom Brutto gehen die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung ab: Rentenversicherung 9,3 %, Arbeitslosenversicherung 1,3 % (bis 101.400 €), Krankenversicherung 7,3 % plus halber Zusatzbeitrag (Ø 1,45 %) und Pflegeversicherung 1,8 % (+0,6 % für Kinderlose ab 23; bis 69.750 €). Die Lohnsteuer folgt dem Einkommensteuertarif §32a EStG auf das zu versteuernde Einkommen (Brutto abzüglich Werbungskosten- und Sonderausgabenpauschale sowie Vorsorgepauschale), Klasse III mit Splitting. Dazu kommen ggf. Soli (ab 20.350 € Lohnsteuer) und Kirchensteuer.

Was ändert sich 2026?

Grundfreibetrag 12.348 €, Eckwerte des Tarifs um 2 % verschoben, Beitragsbemessungsgrenzen 101.400 € (RV/ALV) und 69.750 € (KV/PV), durchschnittlicher Zusatzbeitrag 2,9 %, Soli-Freigrenze 20.350 €, Kinderfreibetrag 9.756 €.